Taktische Asset Allocation
Autor: Bodo Private Vermögensverwaltung KG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Die strategische Asset Allocation legt fest, wie das Portfolio in die einzelnen Anlageklassen aufgeteilt werden soll. Sie stellt die planmäßig anzustrebende Vermögensstruktur dar.
Taktische Asset Allocation
Die taktische Asset Allocation zeigt die aktuelle Struktur des Vermögens aufgeteilt in die einzelnen Anlageklassen auf. Die taktische Asset Allocation ist dabei die konkrete Umsetzung der strategischen Asset Allocation unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen und rechtlichen Situation. Aktuell liegt die Herausforderung hierbei im Bereich der festverzinslichen Anlagen, die Aufgrund des politisch gewollten Zinstiefs kaum mehr eine Rendite bieten.
Core-Satellite-Allocation des Portfolios
Vor der Gründung der GbR zeichneten sich die Portfolios durch einen für Privatanleger typischen Bottum-Up-Ansatz aus, d.h. das Portfolio wurde bisher durch die Auswahl einzelner Titel strukturiert.
Die GbR verfolgt einen Top-Down-Ansatz, bei dem zuerst die Anteile der einzelnen AssetKlassen festgelegt werden und dann die dazu passenden Titel gewählt werden.Dabei soll eine Core-Satellite-Strategie verfolgt werden: Passive gemanagte und kostengünstige Kernbestandteile und dazu noch einige renditeorientierte, aktiv gemanagte Satelliten.
Der Umbau des Portofolios wird zur Vermeidung von Transaktionskosten langfristig vor allem durch Mittelzuflüsse vorgenommen. Daher kann es sein, daß der Core-Anteil über gewisse Zeiträume von seiner Sollgröße abweicht.
Asset Allocation der Kernbestandteile des Portfolios
Kernbestandteile des Portfolios
Anlageklasse | Name | Beschreibung |
---|---|---|
Aktien / Aktien | Bodo Beteiligungen AG EUR | Die Bodo Beteiligungen AG (www.bodobeteiligungen.de) ist eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft, die sich im wesentlichen im Besitz der Familie Wolf/Leisner befindet. Sie ist eine operativ tätige Beteiligungsholding. |
Aktien / Aktien | Clearvise AG EUR (DE000A1EWXA4) | |
Aktien / Aktienfonds | GREEN EFFECTS NAI-WERTE EUR (IE0005895655) | GreenEffects investiert ausschließlich in die Werte des Natur-Aktien-Index (NAI). Der seit 1.4.1997 bestehende NAI setzt sich aus 30 Werten zusammen, die nach Ländern und Branchen gestreut sind und als langfristig ertragreich eingeschätzt werden. Mindestens 75% der Unternehmen erwirtschaften jeweils mehr als 100 Millionen US-Dollar Jahresumsatz. Bis zu 25% der NAI-Werte sind kleinere und mittlere Unternehmen mit hoher Innovationskraft, die die Entwicklung ökologisch innovativer Produkte vorantreiben. Die Entscheidung, welche Unternehmen im Natur-Aktien-Index vertreten sind, trifft der unabhängige NAI-Ausschuss auf der Grundlage der verbindlichen NAI-Kriterien. Mitglieder des Ausschusses sind Experten in Sachen Ökologie, Menschenrechte, Verbraucherschutz, nachhaltiges Wirtschaften und ethisches Investment. |
Aktien / Exchange Traded Funds (ETF) Aktien | iShares Core MSCI Emerging Markets USD (IE00BKM4GZ66) | Der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets IMI Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Die Gewichtung des Index erfolgt auf Grundlage der Freefloat-Marktkapitalisierung. |
Aktien / Exchange Traded Funds (ETF) Aktien | iShares Core MSCI Pacific ex Japan USD (IE00B52MJY50) | Der iShares Core MSCI Pacific ex Japan ist ein UCITS I & III konformer Investmentfonds, der den MSCI AC Asia-Pacific ex Japan Index nahezu eins zu eins abbildet. Der Anteilinhaber ist dem Wechselkursrisiko ausgesetzt. Abhängig von den Bewegungen auf den Devisenmärkten für den Euro und die Devisen der Aktien, aus denen sich der dem Fonds zugrunde gelegte Index zusammensetzt, kann sich der Wert des Anteils auch dann ändern, wenn der Index MSCI AC PACIFIC EX JAPAN im selben Zeitraum unverändert bleibt, und, da der dem Fonds zugrundeliegende Index nicht in EUR, so wie der Fonds, sondern in USD ausgedrückt wird. Ländergewichtung: Australien 26,41% Hongkong 24,75% Korea 14,53% Taiwan 9,50% Indien 8,92% Singapur 4,55% China 4,13% Malaysia 2,64% Indien 1,76% |
Aktien / Exchange Traded Funds (ETF) Aktien | iShares Core S&P 500 USD (IE00B5BMR087) | Das Anlageziel des iShares S&P 500 ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Entwicklung am Aktienmarkt der Vereinigten Staaten widerspiegelt. |
Aktien / Exchange Traded Funds (ETF) Aktien | iShares DJ STOXX 600 EUR (DE0002635307) | Anlagestrategie: Dem Anleger soll durch den Dow Jones STOXX SM 600 EX die Möglichkeit eröffnet werden, über nationale Grenzen hinweg an einem starken europäischen Markt, gemessen an den im Dow Jones STOXX SM 600 (Preisindex) vertretenen Unternehmen, zu profitieren. Anlageziel: Primäres Ziel des Dow Jones STOXX SM 600 EX ist die Erzielung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung des europäischen Aktienmarktes, gemessen am Dow Jones STOXX SM 600 (Preisindex), entspricht. Hierzu wird eine exakte Nachbildung des Dow Jones STOXX SM 600 (Preisindex) angestrebt. |
Aktien / Exchange Traded Funds (ETF) Aktien | iShares MSCI Japan ESG ENHANCED EUR (IE00BHZPJ452) | |
Aktien / Exchange Traded Funds (ETF) Aktien | iShares MSCI USA ESG ENHANCED EUR (IE00BHZPJ890) | |
Renten / Exchange Traded Funds (ETF) Renten | iShares $ Corporate Bond USD (IE0032895942) | Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrendite des Marktes für US-Dollar-Anleihen mit „Investment-Grade”-Qualität abbildet. |
Renten / Exchange Traded Funds (ETF) Renten | iShares $ Treasury Bond UCITS ETF EUR (IE00BK95B138) | |
Renten / Exchange Traded Funds (ETF) Renten | iShares € Corporate Bond EUR (IE0032523478) | Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Gesamtrendite des Marktes für Euroanleihen mit „Investment-Grade ”-Qualität mit Ausnahme von Staatsanleihen abbildet. |
Renten / Exchange Traded Funds (ETF) Renten | iShares € Inflation Linked Bond EUR (IE00B0M62X26) | Mit dem iShares € Inflation Linked Bond haben Sie Zugang zu inflations-indexierten Anleihen, die von den Regierungen der EU-Staaten herausgegeben werden. Der Fonds kann genutzt werden, um dem Inflationsrisiko innerhalb eines Portfolios entgegen zu wirken. |
Renten / Exchange Traded Funds (ETF) Renten | iShares eb.Rexx Government Germany EUR (DE0006289465) | |
Renten / Exchange Traded Funds (ETF) Renten | iShares Jumbo Pfandbriefe EUR (DE0002635265) | Der iShares Jumbo Pfandbriefe ETF bildet das Segment der größten und liquidesten deutschen Pfandbriefe ab, welche Benchmarkcharakter in Europa genießen. Dem Anleger bietet sich hiermit erstmalig die Möglichkeit einen passiv gemanagten Pfandbriefefonds über die elektronische Handelsplattform XETRA® in kleinen Einheiten zu handeln. Für den Index qualifizieren sich grundsätzlich nur maximal 25 Jumbo Pfandbriefe mit einem ausstehenden Volumen von mind. 2 Mrd. Euro und einer Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren. |
Immobilien / REITS | iShares Asia Property Yield IQQ4 USD (DE000A0LGQJ9) | WARUM IQQ4? 1. Engagement in Immobiliengesellschaften aus asiatischen Industrieländern mit einer Einjahresprognose von mindestens 2 % für die Dividendenrendite in einem einzigen Handelsgeschäft 2. Direkter Zugang zu Immobiliengesellschaften und REITs, die in Asien börsennotiert sind 3. Regionales Engagement mit einem Fokus auf Erträgen ANLAGEZIEL Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus asiatischen Industrieländern besteht, die auch die Kriterien für die Dividendenrendite erfüllen. |
Immobilien / REITS | iShares European Property Yield IQQP EUR (IE00B0M63284) | WARUM IQQP? 1. Engagement in europäischen Immobiliengesellschaften und REIT. 2. Direktanlage in notierten Immobiliengesellschaften und REIT 3. Länderengagement mit einem Fokus auf Erträgen ANLAGEZIEL Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REIT) von europäischen Industrieländern außer dem Vereinigten Königreich besteht, die auch die Kriterien für die Dividendenrendite erfüllen. |
Immobilien / REITS | iShares US Property Yield IQQ7 USD (IE00B1FZSF77) | WARUM IQQ7? 1. Diversifiziertes Engagement in US-Immobiliengesellschaften mit einer Einjahresprognose von mindestens 2 % für die Dividendenrendite in einem einzigen Handelsgeschäft 2. Direkter Zugang zu börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITs 3. Engagement in einem einzelnen Land mit einem Fokus auf Erträgen ANLAGEZIEL Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus in den USA börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) besteht, die auch die Kriterien für die Dividendenrendite erfüllen. |
Liquidität / Girokonto | Girokonto EUR | Über das Girokonto laufen alle Zahlungsflüsse an Empfänger mit Konto ausserhalb der kontoführenden Bank. |
Alternative Investments / Mikrofinanzfonds | IIV-Mikrofinanzfonds EUR (DE000A1H44S3) | Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierten Vermögenswerten aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Um dies zu erreichen refinanziert der Fonds IIV-Mikrofinanzfonds Class I (WKN A1H44S) Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind: Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten, Südseeinseln. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich auf Kredittransaktionen mit sorgfältig ausgewählten Mikrofinanz-Instituten und damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen. |
Gold / Gold (über ETF) | EUWAX Gold ETC EUR (DE000EWG0LD1) | EUWAX Gold ist ein von der Boerse Stuttgart Securities GmbH emittiertes Exchange Traded Commodity (kurz ETC), in Form einer unbefristeten Inhaberschuldverschreibung, die zu 100 Prozent mit Gold unterlegt ist und einen Anspruch auf physische Lieferung des Goldes verbrieft. EUWAX Gold notiert unter der WKN EWG0LD (ISIN DE000EWG0LD) an der Börse Stuttgart und kann wie andere Wertpapiere auch über die depotführende Bank börsentäglich von 8:00 bis 22:00 Uhr ge- und verkauft werden. Die EUWAX AG sorgt als Liquiditätsspender für enge An- und Verkaufspreise und schnelle Orderausführung. Für den Kauf und Verkauf von EUWAX Gold fallen lediglich die börsenüblichen Transaktionskosten an, die dem Anleger von der depotführenden Bank in Rechnung gestellt werden. Der Anleger hat keine weiteren jährlichen Kosten wie etwa Management- oder Verwahrgebühren zu tragen. Ebenso ist die sonst mit erheblichen Kosten verbundene erste Auslieferung des Goldes innerhalb Deutschlands kostenfrei. Der Preis von EUWAX Gold orientiert sich am Preis eines Goldbarrens. Dieser wiederum richtet sich unter anderem nach dem Weltmarktpreis für Gold, unter Berücksichtigung der aktuellen Wechselkurse. An den Weltmärkten wird Gold in der Regel in US-Dollar pro Feinunze quotiert, wobei eine Feinunze 31,1035 Gramm Gold entspricht. Der Preis von EUWAX Gold wird börsentäglich fortlaufend in Euro berechnet und kann stets aktuell auf www.boerse-stuttgart.de nachgeschaut werden. Für die Auslieferung muss ein Ausübungsantrag über die depotführende Bank bei der Zahlstelle eingereicht werden. Die Ausübungserklärung ist über die Website per Download oder bei der Zahlstelle erhältlich. Die Emittentin veranlasst dann den Übertrag der Wertpapiere an die Zahlstelle und beauftragt einen Spezialisten mit der Auslieferung des Goldes an die vereinbarte Stelle. Die Auslieferung des Goldes erfolgt in 100er Stückelung (100 Inhaberschuldverschreibungen) in Form von 100-Gramm Barren. Wird ein Lieferanspruch von einem Vielfachen von 100 Schuldverschreibungen gewünscht, werden die Kleinbarren so gewählt, dass der Anleger eine möglichst kleine Anzahl von Barren erhält (100g, 500g, 1 kg). |
Die Bodo Beteiligungen AG ist eine nicht notierte operative Beteiligungsholding, die zu über 75% im Besitz der Bodo Private Vermögensverwaltung KG ist. Sie hält u.a. Beteiligungen an der Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH mit Schwerpunkt Softwareentwicklung und der IQPlus Holding GmbH & Co. KG mit Schwerpunkt Personalvermittlung im Gesundheitswesen hält.
Aktueller Anteilswert des Portfolios
Datum | Anteilswert |
---|---|
22.11.2024 | 225,12 |
Aktuelle Daten zur Struktur des Portfolio bezüglich Asset Allocation, Regionen- und Branchen-Allocation.